<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Effektiv kortsortering med Delphimetoden</title>
	<atom:link href="http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden</link>
	<description>Om å skape gode brukeropplevelser og brukervennlighet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Nye politi.no &#8211; fortsatt en nasjonal skandale &#124; IAllenkelhet</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden/comment-page-1#comment-157032</link>
		<dc:creator>Nye politi.no &#8211; fortsatt en nasjonal skandale &#124; IAllenkelhet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden#comment-157032</guid>
		<description>[...] er brukertester og kortsortering ingen som helst garanti for at resultatet blir vellykket. Det er lett å bruke metodene feil, noe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er brukertester og kortsortering ingen som helst garanti for at resultatet blir vellykket. Det er lett å bruke metodene feil, noe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 7 designleker og -spill for bedre interaksjonsdesign &#124; IAllenkelhet</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden/comment-page-1#comment-141705</link>
		<dc:creator>7 designleker og -spill for bedre interaksjonsdesign &#124; IAllenkelhet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden#comment-141705</guid>
		<description>[...] Se også Effektiv kortsortering med Delphimetoden  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se også Effektiv kortsortering med Delphimetoden  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: 1 år i all enkelhet! hos IAllenkelhet - Fagblogg om brukervennlighet skrevet av NetLife Research</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden/comment-page-1#comment-24985</link>
		<dc:creator>1 år i all enkelhet! hos IAllenkelhet - Fagblogg om brukervennlighet skrevet av NetLife Research</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden#comment-24985</guid>
		<description>[...] Anette sin gjennomgang av delphi-metoden for kortsortering [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anette sin gjennomgang av delphi-metoden for kortsortering [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anette</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden/comment-page-1#comment-17206</link>
		<dc:creator>Anette</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 08:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden#comment-17206</guid>
		<description>Jeg støtter synspunktene deres, det samme tenkte jeg da jeg hørte på presentasjonen på IA Summit. Men jeg tror det er viktig å ikke legge for mye lit til det faktiske resultatet man sitter igjen med til slutt. Nettopp på grunn av at man ikke kan være sikker på at metoden sikrer et optimalt resultat. Dette ble også fremhevet på konferansen, og derfor også understreket at dette kun bør benyttes svært tidlig i prosjektet som en indikator på hva brukerne ønsker. 

Vi skal teste ut metoden i et prosjekt som starter nå snart, og da vil vi selvfølgelig dele erfaringene med dere!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg støtter synspunktene deres, det samme tenkte jeg da jeg hørte på presentasjonen på IA Summit. Men jeg tror det er viktig å ikke legge for mye lit til det faktiske resultatet man sitter igjen med til slutt. Nettopp på grunn av at man ikke kan være sikker på at metoden sikrer et optimalt resultat. Dette ble også fremhevet på konferansen, og derfor også understreket at dette kun bør benyttes svært tidlig i prosjektet som en indikator på hva brukerne ønsker. </p>
<p>Vi skal teste ut metoden i et prosjekt som starter nå snart, og da vil vi selvfølgelig dele erfaringene med dere!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ram Yoga</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden/comment-page-1#comment-16507</link>
		<dc:creator>Ram Yoga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden#comment-16507</guid>
		<description>En ting er at det er enklere å la være å gjøre store endringer når du kommet til &quot;dekket bord&quot;. Her vil det nok være avhengig av om strukturen er lett å enes om eller ikke. Det vil også være personavhengig. 

Det som jeg anser som større risiko her er skjevheten som kan oppstå fordi brukerne starter med et gitt resultat. Det har lett for å danne seg en &quot;ankereffekt&quot; slik brukerne ikke klarer å frigjøre seg fra den opprinnelige strukturen. Mao: selv om du har en &quot;sterk&quot; bruker som gjerne VIL endre den foreliggende strukturen vil det opprinnelige forslaget ligge i underbevisstheten og potensielt hindre vedkommende i å lage sitt helt egne forslag.

I tradisjonell kortsortering brukes åpen kortsortering til utforskning, mens lukket brukes til validering av resultatene. Jeg er dermed litt skeptisk til denne metoden, siden den blander begge. 

Interessant er det uansett. Må nesten lese litt mer og teste selv. Skal dere teste ut metoden i Netlife? Håper dere deler resultatene..! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ting er at det er enklere å la være å gjøre store endringer når du kommet til &#8220;dekket bord&#8221;. Her vil det nok være avhengig av om strukturen er lett å enes om eller ikke. Det vil også være personavhengig. </p>
<p>Det som jeg anser som større risiko her er skjevheten som kan oppstå fordi brukerne starter med et gitt resultat. Det har lett for å danne seg en &#8220;ankereffekt&#8221; slik brukerne ikke klarer å frigjøre seg fra den opprinnelige strukturen. Mao: selv om du har en &#8220;sterk&#8221; bruker som gjerne VIL endre den foreliggende strukturen vil det opprinnelige forslaget ligge i underbevisstheten og potensielt hindre vedkommende i å lage sitt helt egne forslag.</p>
<p>I tradisjonell kortsortering brukes åpen kortsortering til utforskning, mens lukket brukes til validering av resultatene. Jeg er dermed litt skeptisk til denne metoden, siden den blander begge. </p>
<p>Interessant er det uansett. Må nesten lese litt mer og teste selv. Skal dere teste ut metoden i Netlife? Håper dere deler resultatene..! <img src='http://www.iallenkelhet.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin Gjesdal</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden/comment-page-1#comment-11998</link>
		<dc:creator>Martin Gjesdal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/effektiv-kortsortering-med-delphimetoden#comment-11998</guid>
		<description>Hørtes veldig interessant, men jeg er enig i skepsisen din. Jeg tror konseptet er tuftet på prinsippet om at det er enklere å rette på andres arbeid enn å lage og ta ansvar for noe selv.

Hvis jeg skulle anvendt denne metoden, ville jeg nok laget strukturen først selv, for å sikre en viss kontroll på arbeidet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hørtes veldig interessant, men jeg er enig i skepsisen din. Jeg tror konseptet er tuftet på prinsippet om at det er enklere å rette på andres arbeid enn å lage og ta ansvar for noe selv.</p>
<p>Hvis jeg skulle anvendt denne metoden, ville jeg nok laget strukturen først selv, for å sikre en viss kontroll på arbeidet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
