<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Jakten på det perfekte prototypingsverktøyet: En gjennomgang av Adobe Flex Builder 3</title>
	<atom:link href="http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3</link>
	<description>Om å skape gode brukeropplevelser og brukervennlighet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Alex Luna (justinmind.com)</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-156003</link>
		<dc:creator>Alex Luna (justinmind.com)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-156003</guid>
		<description>Hei alle,

først, beklager eventuelle grammatikalske feil, jeg skriver på engelsk og auto-oversette.

Hvis noen er interessert i å teste Justinmind Prototyper, og kanskje skrive en anmeldelse, bare snakke med meg, og jeg kan få deg informasjon, hjelp og kanskje en korrekturleser lisens.

Jeg har lest artikkelen gjennom, og kan oppdage noen forskjeller mellom Flex og Justinmind prototyper:

- med Justinmind prototyper, kan du generere sitemaps, og få det forbundet med de respektive sidene, slik at du får bot IA og wireframe design sammen i den samme programvaren.
-Justinmind prototyper genererer HTML, som er nyttig for deling prosjekter. Også disse kan deles og kommenteres nettet med OnDemand tjenesten.
- De fleste interaksjoner kan bygge enkelt med dra og slipp, ikke krever kunnskaper om programmering.
- Som skjer med Flex, kan det skape tilpassede elementer (vi kaller widgets), og disse kan deles. vi har noen eksempler på våre nettsider.

Hvis noen av dere er interessert i å teste, bare slippe en linje.

Takk for at du tid,

Alex Luna
justinmind.com
@just_in_mind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei alle,</p>
<p>først, beklager eventuelle grammatikalske feil, jeg skriver på engelsk og auto-oversette.</p>
<p>Hvis noen er interessert i å teste Justinmind Prototyper, og kanskje skrive en anmeldelse, bare snakke med meg, og jeg kan få deg informasjon, hjelp og kanskje en korrekturleser lisens.</p>
<p>Jeg har lest artikkelen gjennom, og kan oppdage noen forskjeller mellom Flex og Justinmind prototyper:</p>
<p>- med Justinmind prototyper, kan du generere sitemaps, og få det forbundet med de respektive sidene, slik at du får bot IA og wireframe design sammen i den samme programvaren.<br />
-Justinmind prototyper genererer HTML, som er nyttig for deling prosjekter. Også disse kan deles og kommenteres nettet med OnDemand tjenesten.<br />
- De fleste interaksjoner kan bygge enkelt med dra og slipp, ikke krever kunnskaper om programmering.<br />
- Som skjer med Flex, kan det skape tilpassede elementer (vi kaller widgets), og disse kan deles. vi har noen eksempler på våre nettsider.</p>
<p>Hvis noen av dere er interessert i å teste, bare slippe en linje.</p>
<p>Takk for at du tid,</p>
<p>Alex Luna<br />
justinmind.com<br />
@just_in_mind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ingunn</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-155980</link>
		<dc:creator>Ingunn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-155980</guid>
		<description>Har dere testet Justinmind Prototyper? Hvordan er denne i forhold til Adobe Flex?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har dere testet Justinmind Prototyper? Hvordan er denne i forhold til Adobe Flex?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Schjønhaug</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-145836</link>
		<dc:creator>Andreas Schjønhaug</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-145836</guid>
		<description>Adobe Catalyst er nå tilgjengelig som public beta fra http://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs_flashcatalyst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe Catalyst er nå tilgjengelig som public beta fra <a href="http://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs_flashcatalyst" rel="nofollow">http://www.adobe.com/cfusion/entitlement/index.cfm?e=labs_flashcatalyst</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mella</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-126710</link>
		<dc:creator>Mella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 10:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-126710</guid>
		<description>Bækker mr Løvskogen. Jeg er ingen reser i dette spillet, men må si at &lt;a&gt;OmniGraffle&lt;/a&gt; anbefales, i hertfall på det nivået jeg opererer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bækker mr Løvskogen. Jeg er ingen reser i dette spillet, men må si at <a>OmniGraffle</a> anbefales, i hertfall på det nivået jeg opererer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin Gjesdal</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-95010</link>
		<dc:creator>Martin Gjesdal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-95010</guid>
		<description>Hei

Vil bare takke for tipset om Axure, det var kongebra :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei</p>
<p>Vil bare takke for tipset om Axure, det var kongebra <img src='http://www.iallenkelhet.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tor Løvskogen</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-83146</link>
		<dc:creator>Tor Løvskogen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-83146</guid>
		<description>Legger ved et skjermskudd av slik programmet er, med Stencils for web-arbeid: http://bildr.no/view/188801</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legger ved et skjermskudd av slik programmet er, med Stencils for web-arbeid: <a href="http://bildr.no/view/188801" rel="nofollow">http://bildr.no/view/188801</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tor Løvskogen</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-83144</link>
		<dc:creator>Tor Løvskogen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-83144</guid>
		<description>Har dere prøvd OmniGraffle til OS X?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har dere prøvd OmniGraffle til OS X?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas Gabrielsen</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-82345</link>
		<dc:creator>Thomas Gabrielsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-82345</guid>
		<description>@Øystein

Det så utrolig bra ut som et prototyping verktøy. Dette skal jeg følge med på!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Øystein</p>
<p>Det så utrolig bra ut som et prototyping verktøy. Dette skal jeg følge med på!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: KP</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-78791</link>
		<dc:creator>KP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 19:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-78791</guid>
		<description>Jeg har i den senere tid benyttet Serena Prototype Composer. Den fungerer meget godt, spesielt i forhold til å lage prototyper av bestillingsfunksjoner. Det er meget enkelt å lage skjemaer og det er enkelt å få dataen til å flyte gjennom løsningen. 

Dessuten er den gratis. 

http://www.serena.com/products/prototype-composer/home.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har i den senere tid benyttet Serena Prototype Composer. Den fungerer meget godt, spesielt i forhold til å lage prototyper av bestillingsfunksjoner. Det er meget enkelt å lage skjemaer og det er enkelt å få dataen til å flyte gjennom løsningen. </p>
<p>Dessuten er den gratis. </p>
<p><a href="http://www.serena.com/products/prototype-composer/home.html" rel="nofollow">http://www.serena.com/products/prototype-composer/home.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Michiel Engeland</title>
		<link>http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3/comment-page-1#comment-78261</link>
		<dc:creator>Michiel Engeland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iallenkelhet.no/jakten-pa-det-perfekte-prototypingsverkt%c3%b8yet-en-gjennomgang-av-adobe-flex-builder-3#comment-78261</guid>
		<description>Jeg har brukt Powerpoint, Visio og Axure for prototyping, og laget flere RIA&#039;er i Flex. I det siste har jeg også snust litt på Microsofts Expression Blend. For rask wireframing, og for å lage prototyper med interaksjon er det ingen som slår Axure av de verktøy jeg har brukt. Flex Builder har mer funksjonalitet, men det er langt vanskeligere å bruke, selv for en utvikler. Sammen med et grafikkverktøy kan Axure brukes til å lage alt fra grovskisser til ferdig design. Det kom nettopp en ny versjon, finnes på &lt;a href=&quot;www.axure.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.axure.com&lt;/a&gt;. 

For øvrig virker Expression Blend veldig spennende som et design-verktøy. Blant annet kan det lage kode som utviklerne kan bruke når de skal lage det designeren har tegnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har brukt Powerpoint, Visio og Axure for prototyping, og laget flere RIA&#8217;er i Flex. I det siste har jeg også snust litt på Microsofts Expression Blend. For rask wireframing, og for å lage prototyper med interaksjon er det ingen som slår Axure av de verktøy jeg har brukt. Flex Builder har mer funksjonalitet, men det er langt vanskeligere å bruke, selv for en utvikler. Sammen med et grafikkverktøy kan Axure brukes til å lage alt fra grovskisser til ferdig design. Det kom nettopp en ny versjon, finnes på <a href="www.axure.com" rel="nofollow">http://www.axure.com</a>. </p>
<p>For øvrig virker Expression Blend veldig spennende som et design-verktøy. Blant annet kan det lage kode som utviklerne kan bruke når de skal lage det designeren har tegnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
